N Kolay Kredi Faiz Oranları Nedir?
Kredi Tutari | Vade (Ay) | Faiz Orani | Taksit Tutari | Kredi Tahsis Ücreti | Efektif Yillik Faiz Orani |
---|---|---|---|---|---|
20.000 TL | 6 | 3,99% | 3.963,94 TL | 115 TL | 87,12% |
30.000 TL | 36 | 3,99% | 1.856,80 TL | 172,50 TL | 84,38% |
50.000 TL | 36 | 3,99% | 3.094,66 TL | 287,50 TL | 84,38% |
70.000 TL | 24 | 5,49% | 6.176,81 TL | 402,50 TL | 130,33% |
100.000 TL | 24 | 5,49% | 6.176,81 TL | 402,50 TL | 130,33% |
200.000 TL | 12 | 5,49% | 25.364,56 TL | 1.150,00 TL | 131,38% |
300.000 TL | 12 | 5,49% | 38.046,85 TL | 1.725,00 TL | 131,38% |
N Kolay kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %5,89 aylık akdi faiz oranı en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir. Kredi Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %15 BSMV içermektedir. Aylık maliyet oranı; 7,8463%, yıllık ise 147,5490%’dir. Kullandırımdan önce kredi notuna uygun olan faiz, kişinin onayına sunulur. Aylık/yıllık efektif faiz oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret, vergi ve fonlar dahil edilmiştir. Sigorta dahil edilmemiştir.
N Kolay kredi bir Aktif Bank ürünüdür. Aktif Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.