N Kolay Kredi Faiz Oranları Nedir?
Kredi Tutari | Vade (Ay) | Faiz Orani | Taksit Tutari | Kredi Tahsis Ücreti | Efektif Yillik Faiz Orani |
---|---|---|---|---|---|
10.000 TL | 6 | %5,79 | 2.132,21 TL | 57,50 TL | %143.76 |
20.000 TL | 12 | %5,99 | 2.624,69 TL | 115 TL | %148.84 |
50.000 TL | 36 | %5,99 | 4.174,16 TL | 287,50 TL | %147.38 |
70.000 TL | 24 | %5,99 | 6.530,77 TL | 402,50 TL | %147.72 |
100.000 TL | 24 | %5,99 | 9.329,67 TL | 575 TL | %147.72 |
200.000 TL | 12 | %5,99 | 26.246,86 TL | 1.150,00 TL | %148.84 |
300.000 TL | 12 | %5,99 | 39.370,29 TL | 1.725,00 TL | %148.84 |
N Kolay kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %5,69 aylık akdi faiz oranı 3-6 ay arası vade seçen ve en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir. Kredi Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %15 BSMV içermektedir. Aylık maliyet oranı; 7,5772%, yıllık ise 140,2388%’dir. Kullandırımdan önce kredi notuna uygun olan faiz, kişinin onayına sunulur. Aylık/yıllık efektif faiz oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret, vergi ve fonlar dahil edilmiştir. Sigorta dahil edilmemiş olup, ertelemesiz kredi üzerinden hesaplanmıştır.
N Kolay Kredi bir Aktif Bank ürünüdür. Aktif Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.