N Kolay Kredi Faiz Oranları Nedir?
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti | Efektif Yıllık Faiz Oranı |
---|---|---|---|---|---|
5.000 TL | 6 | %3,29 | 957,31 TL | 27,50 TL | %65.40 |
10.000 TL | 12 | %3,49 | 1.088,05 TL | 55 TL | %58.78 |
10.000 TL | 24 | %3,49 | 680,44 TL | 55 TL | %67.72 |
10.000 TL | 36 | %3,49 | 555,72 TL | 55 TL | %67.72 |
50.000 TL | 24 | %3,49 | 3.402,18 TL | 275 TL | %67.99 |
70.000 TL | 24 | %3,49 | 4.763,35 TL | 385 TL | %67.99 |
N Kolay kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %3,29 aylık akdi faiz oranı 3-6 ay arası vade seçen ve en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir. Kredi Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %10 BSMV içermektedir. Aylık maliyet oranı %4,2827; yıllık ise %65,40’dür. Kullandırımdan önce kredi notuna uygun olan faiz kişinin onayına sunulur. Hesaplamalara sigorta dahil edilmemiştir. Sigorta primi kredi tutarı, kredi vadesi ve müşterinin yaşına göre değişkenlik gösterecektir.
N Kolay Kredi bir Aktif Bank ürünüdür. Aktif Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.