N Kolay Kredi Faiz Oranları Nedir?
Kredi Tutari | Vade (Ay) | Faiz Orani | Taksit Tutari | Kredi Tahsis Ücreti | Efektif Yillik Faiz Orani |
---|---|---|---|---|---|
5.000 TL | 6 | %5,69 | 1.061,87 TL | 28,75 TL | %140.24 |
10.000 TL | 12 | %5,89 | 1.303,46 TL | 57,50 TL | %145.25 |
10.000 TL | 24 | %5,89 | 922,76 TL | 57,50 TL | %144.15 |
50.000 TL | 24 | %5,89 | 4.613,82 TL | 287,50 TL | %144.15 |
70.000 TL | 24 | %5,89 | 6.459,35 TL | 402,50 TL | %144.15 |
100.000 TL | 24 | %5,89 | 9.227,64 TL | 575 TL | %144.15 |
N Kolay kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %5,69 aylık akdi faiz oranı 3-6 ay arası vade seçen ve en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir. Kredi Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %15 BSMV içermektedir. Aylık maliyet oranı; 7,5772%, yıllık ise 140,2388%’dir. Kullandırımdan önce kredi notuna uygun olan faiz, kişinin onayına sunulur. Aylık/yıllık efektif faiz oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret, vergi ve fonlar dahil edilmiştir. Sigorta dahil edilmemiş olup, ertelemesiz kredi üzerinden hesaplanmıştır.
N Kolay Kredi bir Aktif Bank ürünüdür. Aktif Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.