N Kolay Kredi Faiz Oranları Nedir?
Kredi Tutari | Vade (Ay) | Faiz Orani | Taksit Tutari | Kredi Tahsis Ücreti | Efektif Yillik Faiz Orani |
---|---|---|---|---|---|
5.000 TL | 6 | %4,29 | 1.003,34 TL | 27,50 TL | %95.63 |
10.000 TL | 12 | %4,49 | 1.182,13 TL | 55 TL | %99.79 |
10.000 TL | 24 | %4,49 | 784,83 TL | 55 TL | %98.87 |
10.000 TL | 36 | %4,49 | 670,71 TL | 55 TL | %98.57 |
50.000 TL | 24 | %4,49 | 3.924,14 TL | 275 TL | %98.87 |
70.000 TL | 24 | %4,49 | 5.493,80 TL | 385 TL | %98.87 |
N Kolay kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %4,29 aylık akdi faiz oranı 3-6 ay arası vade seçen ve en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir. Kredi Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %15 BSMV içermektedir. Aylık maliyet oranı; 5,7515%, yıllık ise 95,6320%’dür. Kullandırımdan önce kredi notuna uygun olan faiz, kişinin onayına sunulur. Aylık/yıllık efektif faiz oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret, vergi ve fonlar dahil edilmiştir. Sigorta dahil edilmemiş olup, ertelemesiz kredi üzerinden hesaplanmıştır.
N Kolay kredi bir Aktif Bank ürünüdür. Aktif Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.